Specifiche | Unità | X2008 | ||
Corsa massima | Larghezza | mm | 2000 | 3000 |
Lunghezza | mm | 1100 | ||
Altezza | mm | 800 | ||
Distanza tra le colonne | mm | 1140 | ||
Tavolo misurare | Lunghezza | mm | 2000 | 3000 |
Larghezza | mm | 800 | ||
Velocità di alimentazione del tavolo | Foraggio |
| (infinito) | |
Viaggio rapido |
| 1400 | ||
Mandrino conico |
| 7:24 ISO50 | ||
Mandrino velocità fare un passo | r/min | 82-505 | ||
Angolo di rotazione di fresatura Testa Velocità di avanzamento della testa di fresatura | mm/min | ±35° 65/320/890 | ||
Fresatura Testa viaggio | mm | 350 | ||
Potere di motore mandrino | kw | 7.5 | ||
Potere di motore del tavolo | kw | 4 | ||
Complessivamente misurare | Lunghezza | mm | 4000 | 6000 |
Larghezza | mm | 3000 | ||
| Altezza | mm | 2300 | ||

























