Specifiche | Unità | X2014 | |
Contorno massimo | Lunghezza | mm | 2000/3000/4000 |
Larghezza | mm | 1800 | |
Altezza | mm | 1000/1200 | |
Distanza tra le colonne | mm | 1920 | |
Tavolo misurare | Lunghezza | - | 2000/3000/4000 |
Larghezza | - | 1400 | |
Alimentazione a tavola velocità | Cibo | - | 25-450 |
Viaggio rapido | - | 1300 | |
Fuso laper | - | 7:24 ISO50 | |
Mandrino velocità fare un passo | r/min | 82-505 | |
Girevole angolo of macinazione Testa | - | ±35° | |
Velocità di alimentazione di macinazione Testa | mm | (Lungo la traversa): 65/320/890 (Testa di fresatura laterale): 50/265/730 | |
Potere di motore spinale | kw | 7.5 | |
Potere di motore del tavolo | kw | 5,5/7,5(3000.4000) | |
Complessivamente misurare | Lunghezza | mm | 5000/7000/9000 |
Larghezza | mm | 3550 | |
Altezza | mm | 2950/3150 | |


























