Specifiche | Unità | XQ6032A | XQ6032C |
Tabe misurare | mm | 1370×320 | |
Tabe Viaggio (X/YIZ) | mm | 820/300/400 | 1000/380/400 |
Mandrino laper | --- | 7:24 ISO40 | |
Rapid velocità of tabella (XY/Z) | mm/min | 1335/1335/1000 | |
Tavolo feed (XM/Z) | mm/min | XY:30-830 Z:23-625 | |
T-sots(NO. Medio/Tonalità) | mm | 14/03/1980 | |
Spigola orizzontale velocità | r/min | 12 passi 35-1500 | |
Disdistanza tra il naso del fuso e tavolo superficie | mm | 75-475 | |
Distanzace tra l'asse del mandrino e colonnan guiday | mm | 155 | |
Motore principale | kw | 3 | |
Coppia di XYIZ asse AC servomotore | Nm | 15 | |
Complessivamente misurare | mm | 1820×1680x1730 | |
Peso netto | kg | 1600 | 1700 |

























