| Specifiche | Unità | X5032H | X5032BH |
| Tavolo misurare | mm | 320X1325 | 320x1600 |
Scanalature a T (N. Larghezza/Passo) |
| 18/3/70 | |
Longitudinale viaggio (manuale/automatico) Traslazione trasversale (manuale/automatica) | mm mm | 700/680 /240 | 900/880 |
Verticale viaggio (manuale/automatico) | mm | 460/440 | |
Alimentazione rapida velocità XIZ | mm/min | 2300/1540/770 | |
Diametro del foro del mandrino | mm | 29 | |
Mandrino conico | - | 7:24 ISO50 | |
Mandrino gamma di velocità | r/min | 30-1500 | |
Mandrino velocità fare un passo | passi | 18 passi | |
Colpo of mandrino penna d'oca | mm | 70 | |
Max.swiangolo di velocità di milinghea verticaled | - | ±45° | |
Distannice tra fuso riuso e tavolo superficiee | TITI | 30-490 | |
Distdistanza tra assi del mandrino e colonna guiday | TIT | 350 | |
Potenza del motore di alimentazione | kw | 1.5 | |
Alimentazione del motore principale | kw | 7.5 | |
Complessivamente dimensioni (L×P×A) | mm | 2294×1770×2084 | 2294×2050×2084 |
Peso netto/Peso lordo | kg | 3000/3300 | 3100/3400 |

























