| Specifiche | Unità | X5040 |
Tavolo misurare | mm | 1700×400 |
Numero di scanalature a T | - | 3 |
Larghezza cf Scanalature a T | mm | 18 |
Carico massimo | kg | 800 |
Lorigitudinale viaggio (milionario/auto) | TITI | 900/880 |
Attraverso viaggio (manuale/automatico) | mm | 315/300 |
Verticale viaggio (manuale/automatico) | mm | 385/365 |
Alimentazione rapida velocità | mm/min | X:2300 Y:1540,Z:770 |
Tavolo foraggio intervallo (XY/Z) | mm/min | 23.5-1180/15-786/8-394 |
Mandrino velocità allineare | r/mm | 30-1500 |
Mandrino velocità fare un passo | (passaggi) | 18 |
Distanza tra gli assi del fuso E etichetta superficie | mm | 115/500 |
Potere di motore mandrino | kw | 11 |
Complessivamente dimensioni (LxPxA) | mm | 2556×2159×1770 |
Peso netto | kg | 4250 |

























