| Specifiche | Unità | X5746 |
| Dimensioni del tavolo | mm | 460×1235 |
| Scanalature a T (n./larghezza/passo) | mm | 18/05/1980 |
| Corsa del tavolo (XY/Z) | mm | 900/650/450 |
| Angolo di rotazione della testa di fresatura |
| 360° |
| Conicità del fuso | - | ISO40 |
| Gamma di velocità del mandrino | giri al minuto | (27)30-2050 |
| Avanzamento tabella (X/Y/Z) | mm/min | 10-1000/10-1000/6-640 |
| Tavolo ad alta velocità |
| 2200/2200/1100 |
| Distanza tra il naso del mandrino e la superficie del tavolo | mm | 58-508 |
| Distanza dall'asse del mandrino alla colonna | mm | 20-670 |
| Alimentazione del motore principale | Kw | 5.5 |
| Motore di alimentazione | Kw | Servomotore AC X/Y:18NM;Z:27NM |
| Carico massimo | Kg | 800 |
| Dimensioni complessive | mm | 2570×2035×1990 |
| peso | kg | 3600 |

























